Břeclav Cup 2018

 
 
Rozpis zápasov
 
 
Piatok
 
Čas HŘIŠTĚ A   HŘIŠTĚ B   HŘIŠTĚ C   
16.00 A1 A9 B1 B9 A2 A8
16.30 B2 B8 A3 A7 B3 B7
17.00 A4 A6 A2 A5 B4 B6
17.30 A1 A8 B2 B5 B1 B8
18.00 A3 A9 B3 B9 B7 B6
18.30 A7 A6 B4 B5 A5 A4
19.00 B1 B2 A8 A3 A9 A2
19.30 A1 A7 B4 B7 B8  B3

Sobota
   
Čas HŘIŠTĚ A   HŘIŠTĚ B   HŘIŠTĚ C   
9.00 B2 B9 B5 B6 A3 A5
9.30 A1 A4 B1 B7 B4 B3
10.00 A2 A7 A6 A8 B8 B5
10.30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ TURNAJE  
11.00 A9 A4 B2 B6 B9 B4
11.30 A1 A5 A6 A3 B5 B1
12.00 B7 B2 A2 A4 B3 B6
12.30 B8 B4 A7 A8 A5 A9
13.00 B9 B5 B1 B3 A2 A3
13.30 A1 A6 B7 B8 A4 A7
14.00 POLEDNÍ PŘESTÁVKA      
14.30 B6 B1 A9 A6 A5 A8
15.00 A1 A3 B3 B5 B8 B9
15.30 B2 B4 A2 A6 A8 A9
16.00 B9 B7 A7 A5 B6 B8
16.30 A1 A2 A8 A4 B1 B4
17.00 B2 B3 B5 B7 A5 A6
17.30 A4 A3 A9 A7 B9 B6
18.00 SA3 SB3 SA4 SB4 SA5

SB5

Nedeľa

Čas HŘIŠTĚ A   HŘIŠTĚ B   HŘIŠTĚ C   
9.00 ZA1 ZB1 ZA2 ZB2 SA1 SB1
9.30 SA2 SB2 ZA3 ZB3 ZA4 ZB4
10.00 SA3 SB5 SA5 SB3 SA4 SB1
10.30 ZA1 ZB2 ZA2 ZB1 SA1 SB4
11.00 SB3 SA2 ZA4 ZB3 ZA3 ZB4
11.30 SA3 SB1 SA5 SB4 SA4 SB2
12.00 ZA1 ZB3 ZA2 ZB4 SA2 SB5
12.30 POLEDNÍ PŘESTÁVKA      
13.00 SA1 SB3 ZA4 ZB2 ZA3 ZB1
13.30 SB2 SA5 SA4 SB5 SA2 SB1
14.00 ZA1 ZB4 ZA2 ZB3 ZA3 ZB2
14.30 ZA4 ZB1 SA3 SB2 SB4 SA2
15.00 SB5 SA1 SA5 SB1 SA4 SB3
15.30 o5.místo Z5-Z6   o7.místo Z7-Z8   SA3 SB4
16.00 Finále Z1-Z2   o3.místo Z3-Z4   SA1 SB2
16.30 SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ TURNAJE