kupina o Majstra
  Mužstvá Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 Botafogo 22 21 1 0 115:25 64
2 Slov-Matic FOFO OLD 22 15 4 3 130:49 49
3 FK Inter Bratislava 40 22 15 3 4 112:57 48
4 Namana 22 15 0 7 103:52 45
5 MFK Záhorská Bystrica 22 14 2 6 120:64 44
6 Juve - Budweiser 22 11 2 9 94:94 35


Skupina Nádeje
  Mužstvá Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 Semic OLD 22 11 3 8 101:92 36
2 ŠK Karpatská 22 11 3 8 88:79 36
3 Dúbravska Duna 22 10 2 10 69:76 32
4 Noavista 22 8 4 10 67:59 28
5 KPSF ´92 Old Garfield 21 9 0 12 65:75 27
6 Apollo OZCH Slovnaft 21 8 1 12 46:66 25


Skupina Útechy
  Mužstvá Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 Admiral OLD 22 7 2 13 74:111 23
2 Tonic 40 22 6 2 14 64:103 20
3 Dona 22 4 4 14 40:84 16
4 Relax 40 22 4 4 14 65:119 16
5 Karlovka 22 4 3 15 55:85 15
6 Salámi 22 3 2 17 52:170 11